CALCULO DE GASTOS NOTARIALES Y DE BENEFICENCIA Y REGISTRO CIUDAD DE BOGOTA

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Concepto Vendedor Comprador Total
Gastos compraventa notariales aprox 0.30% {{gastosvend | currency}} {{gastoscomp | currency}} {{(gastosvend + gastoscomp) | currency}}
Retención en la Fuente 1% (No aplica si vendedor es persona Jurífica) {{retencionvend | currency}} - {{retencionvend | currency}}
Otros gastos (copias, folios aprox.) $ 100.000 $ 100.000 $ 200.000
Gasto de cancelación / constitución hipoteca (0.30%) {{costoscancelacionhv | currency}} {{costoscancelacionhc | currency}} {{(costoscancelacionhv + costoscancelacionhc) | currency}}
Gasto de cancelación / constitución afectación a vivienda Familiar {{afectacionfamiliarv | currency}} {{afectacionfamiliarc | currency}} {{(afectacionfamiliarv + afectacionfamiliarc) | currency}}
IVA del 19% {{ivadeldicinuevevendedor | currency}} {{ivadeldicinuevecomprador | currency}} {{(ivadeldicinuevevendedor + ivadeldicinuevecomprador) | currency}}
TOTAL GASTOS NOTARIALES APROXIMADOS {{totalgastosv | currency}} {{totalgastosc | currency}} {{(totalgastosv + totalgastosc) | currency}}
Gastos de beneficencia compra 1 % - {{gastosbenefi | currency}} {{gastosbenefi | currency}}
Gastos de registro compra (Según valor de escritura. Nota) - {{gastosregistro | currency}} {{gastosregistro | currency}}
Registro de Hipoteca con Cuantía (0.75% Incluye descuento del 30% si es para adquisición de vivienda) {{gastosbenefiv | currency}} {{gastosbenefic | currency}} {{(gastosbenefiv + gastosbenefic) | currency}}
Gastos afectación a vivienda familiar (Vr. fijo) {{afectacionfijov | currency}} {{afectacionfijoc | currency}} {{(afectacionfijov + afectacionfijoc) | currency}}
TOTAL GASTOS BENEFICENCIA Y REGISTRO {{totalgastosbenev | currency}} {{totalgastosbenec | currency}} {{(totalgastosbenev + totalgastosbenec) | currency}}
GRAN TOTAL GASTOS NOTARIALES Y BENEFICENCIA Y REGISTRO (APROXIMADOS) {{grantotalv | currency}} {{grantotalc | currency}} = {{(grantotalv + grantotalc) | currency}}

TARIFAS DE REGISTRO AÑO 2019:

Venta por debajo de 150 SMLV Tarifa del 0,622%
Venta entre 150 y 260 SMLV Tarifa del 0,773%
Venta entre 260 y 385 SMLV Tarifa del 0,861%
Venta por encima de 385 SMLV Tarifa del 0,910%

Nota 1: Este simulador tiene el objeto de calcular valores aproximados de Notaría, Registro y Beneficencia. Recomendamos obtener una preliquidación de dichos gastos directamente de la notaría respectiva. Acevedo y Cia. No tendrá ninguna responabilidad en caso de variación de los valores aquí estimados contra la liquidación notarial / registral.